
STAR · Aspirateurs
Aspirateur eau et poussière STAR 20 WDP
Aspirateur eau et poussière STAR 20 WDP. Le document indique une cuve plastique de 20 L, un moteur de 1 200 W et un tuyau de 160 cm.

Caractéristiques techniques
| Tension et fréquence | 220–240 V / 50–60 Hz |
|---|---|
| Puissance du moteur | 1200 W |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| Capacité annoncée | 20 L |
| Débit d'air | 61 L/s |
| Élévation de colonne d’eau | 2200 mm |
| Dépression annoncée (catalogue) | 245 mbar (24,5 kPa) |
| Poids (net/brut) | 11/15 kg |
| Section transversale du câble / Longueur | 3 × 1,5 mm² / 10 m |
| Niveau sonore | 65 dB |
| Fermeture (libellé source) | Cadenas en plastique |
| Diamètre du tuyau | Ø 34 mm |
| Longueur du tuyau | 160 cm |
| Dimensions | 420 × 420 × 600 mm |
Document source
Document STAR MAKINA et précisions fournis par RETAL PRO. mmH₂O et mbar sont conservés comme données distinctes du catalogue, sans conversion ni équivalence affirmée. Image prévue : image_205143.jpg.
Source vérifiée le 10 octobre 2026 : fiche du fabricant STAR MAKINA. Valeurs annoncées, sans essais indépendants.
