STAR JET · Nettoyeurs pour tapis et moquettes · Fiche
Nettoyeurs STAR JET pour tapis et moquettes - 20 L / 40 L
Deux variantes STAR JET sont documentées : KH-20ZQ 20 L et KH-40ZQ 40 L. Les supports les présentent comme nettoyeurs à vapeur pour tapis et moquettes, avec aspiration et pompe à eau. Le principe de fonctionnement et les données vapeur restent à confirmer par la notice du fabricant.

Choisir une variante
KH-20ZQ
Nettoyeur pour tapis et moquettes 20 L
KH-40ZQ
Nettoyeur pour tapis et moquettes 40 L
Caractéristiques techniques
| Modèle | KH-20ZQ | KH-40ZQ |
|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 20 L | 40 L |
| Réservoir d’eau propre | 10 L | 10 L |
| Puissance totale annoncée | 2 862 W | 2 862 W |
| Tension | 220-240 V | 220-240 V |
| Puissance pompe à eau, libellé source | 34 W / 28 W | 34 W / 28 W |
| Moteur d’aspiration | 800 W | 800 W |
| Générateur de vapeur annoncé | 2 000 W | 2 000 W |
| Débit d’air annoncé | 53 L/s | 53 L/s |
| Valeur d’aspiration annoncée | 170 mbar | 170 mbar |
| Longueur du câble | 8 m | 8 m |
| Diamètre du tuyau | 40 mm | 40 mm |
| Diamètre du réservoir | 335 mm | 335 mm |
| Dimensions L × l × H | 455 × 410 × 720 mm | 455 × 410 × 890 mm |
| Poids net | 17,5 kg | 18,7 kg |
| Poids brut | 19,3 kg | 20,4 kg |
| Pression annoncée, circuit non précisé | 87 PSI | 87 PSI |
| Refroidissement annoncé | Air par circulation | Air par circulation |
